avoin
| # | Nimi | R1 | R2
| R3 | +/- | Tot |
| 1 | Juho Rantalaiho | 69 | 69 | 64 | -11 | 202 | sd |
| 1 | Joonas Hynönen | 67 | 61 | 74 | -11 | 202 | sd |
| 3 | Ville Piippo | 71 | 65 | 72 | -5 | 208 | sd |
| 3 | Arttu Sikanen | 72 | 67 | 69 | -5 | 208 | sd |
| 3 | Jesse heinonen | 68 | 70 | 70 | -5 | 208 | sd |
| 6 | Marko Jokimäki | 74 | 73 | 68 | 2 | 215 |
| 7 | Nils Iso-Markku | 71 | 69 | 77 | 4 | 217 |
| 8 | Toni Asikainen | 67 | 79 | 72 | 5 | 218 |
| 8 | Antti Heikkilä | 66 | 75 | 77 | 5 | 218 |
| 10 | Erno Väyrynen | 73 | 75 | 71 | 6 | 219 |
| 10 | Jukka Leinonen | 73 | 73 | 73 | 6 | 219 |
| 10 | Juhani Vainio | 72 | 73 | 74 | 6 | 219 |
| 13 | Markus Lindewald | 78 | 71 | 71 | 7 | 220 |
| 14 | Markus Mäntylä | 79 | 74 | 68 | 8 | 221 |
| 14 | Ari Penttala | 73 | 76 | 72 | 8 | 221 |
| 14 | Aleksi Herranen | 78 | 70 | 73 | 8 | 221 |
| 14 | Janne Lindberg | 75 | 69 | 77 | 8 | 221 |
| 18 | Mikko Järvinen | 77 | 69 | 78 | 11 | 224 |
| 18 | Juho Parviainen | 72 | 72 | 80 | 11 | 224 |
| 20 | Mikko Eskola | 70 | 75 | 80 | 12 | 225 |
| 21 | Salopolku Anssi | 83 | 72 | 71 | 13 | 226 |
| 22 | Rauli Lehtinen | 77 | 72 | 78 | 14 | 227 |
| 23 | Risto Lehtinen | 76 | 76 | 76 | 15 | 228 |
| 24 | Matti Kokki | 80 | 68 | 81 | 16 | 229 |
| 25 | Matti Oksanen | 82 | 73 | 78 | 20 | 233 |
| 26 | Riku Pyhältö | 80 | 79 | 75 | 21 | 234 |
| 27 | Kimmo mäkelä | 80 | 76 | 79 | 22 | 235 |
| 28 | Matias Söderström | 85 | 72 | 79 | 23 | 236 |
| 29 | Paavo Torkkola | 84 | 77 | 77 | 25 | 238 |
| 29 | Petri Behm | 81 | 77 | 80 | 25 | 238 |
| 31 | Jani Nevantausta | 80 | 82 | 77 | 26 | 239 |
| 32 | Miko Fyhr | 86 | 74 | 80 | 27 | 240 |
| 33 | Lassi Johansson | 81 | 91 | 69 | 28 | 241 |
| 34 | Teemu Parviainen | 83 | 75 | 84 | 29 | 242 |
| 34 | Kenneth Wiberg | 79 | 76 | 87 | 29 | 242 |
| 36 | Ari Lantta | 80 | 82 | 81 | 30 | 243 |
| 37 | Niko Sysimies | 85 | 76 | 85 | 33 | 246 |
| 38 | Joonas Komppa | 86 | 83 | 79 | 35 | 248 |
| 38 | Heikki Långström | 89 | 78 | 81 | 35 | 248 |
| 38 | Antti Malo | 85 | 81 | 82 | 35 | 248 |
| 41 | Mika Nyman | 86 | 86 | 77 | 36 | 249 |
| 41 | Lauri Niemelä | 83 | 81 | 85 | 36 | 249 |
| 43 | Janne Kotka | 85 | 87 | 78 | 37 | 250 |
| 43 | Jan-Mikael Uusikylä | 85 | 79 | 86 | 37 | 250 |
| 43 | Jani-Pekka Lappeteläinen | 81 | 82 | 87 | 37 | 250 |
| 43 | Sami Poimala | 81 | 82 | 87 | 37 | 250 |
| 47 | Kimmo Lindholm | 85 | 82 | 86 | 40 | 253 |
| 47 | Tero Myllyoja | 89 | 77 | 87 | 40 | 253 |
| 49 | Jouni Kukkonen | 89 | 84 | 81 | 41 | 254 |
| 49 | Jari Vetoniemi | 87 | 83 | 84 | 41 | 254 |
| 49 | Teemu Malmelin | 84 | 84 | 86 | 41 | 254 |
| 52 | Tomi Niemenmaa | 84 | 82 | 89 | 42 | 255 |
| 53 | Jussi Alatalo | 90 | 84 | 83 | 44 | 257 |
| 53 | Pauli Nygård | 76 | 97 | 84 | 44 | 257 |
| 55 | Harri Kotomäki | 88 | 86 | 86 | 47 | 260 |
| 55 | Petri Mantonen | 86 | 85 | 89 | 47 | 260 |
| 55 | Marko Äijälä | 79 | 88 | 93 | 47 | 260 |
| 58 | Timo Viljanen | 87 | 85 | 89 | 48 | 261 |
| 58 | Tommi Tohni | 85 | 78 | 98 | 48 | 261 |
| 60 | Antti Rautio | 94 | 83 | 86 | 50 | 263 |
| 61 | Kai Saastamoinen | 90 | 90 | 85 | 52 | 265 |
| 62 | Hannu Hiltunen | 95 | 90 | 87 | 59 | 272 |
| 63 | Samuli Suominen | 90 | 91 | 99 | 67 | 280 |
| 64 | Harri Hietaranta | 99 | 92 | 93 | 71 | 284 |
| 65 | Otto Rinne | 96 | 97 | 113 | 93 | 306 |
| 66 | Iosif Yusim | 159 | 82 | 76 | 104 | 317 |
| 67 | Måns Huldén | 72 | 75 | 999 | DNF | DNF |
| 68 | Petri Vähäkoski | 73 | 77 | 999 | DNF | DNF |
| 69 | Petri Määränen | 78 | 79 | 999 | DNF | DNF |
| 70 | Eino Ansio | 76 | 88 | 999 | DNF | DNF |
| 71 | Lauri Nieminen | 85 | 86 | 999 | DNF | DNF |
| 72 | Heikki Korjula | 83 | 91 | 999 | DNF | DNF |
| 73 | Matti Havanka | 90 | 85 | 999 | DNF | DNF |
| 74 | Teijo Tohni | 98 | 79 | 999 | DNF | DNF |
| 75 | Jonne Joensuu | 96 | 97 | 999 | DNF | DNF |
| 76 | Janne Lahtinen | 999 | 0 | 0 | DNF | DNF |
| 76 | Kai Vesa | 999 | 0 | 0 | DNF | DNF |
| 76 | Matti Pitkänen | 999 | 0 | 0 | DNF | DNF |
| 76 | Petri Hynynen | 999 | 0 | 0 | DNF | DNF |
| 76 | Tomi Lagerkrans | 999 | 0 | 0 | DNF | DNF |
| 76 | Mikko Ylätalo | 999 | 0 | 0 | DNF | DNF |
| 76 | Pertti Pasanen | 999 | 0 | 0 | DNF | DNF |
| 76 | Jaakko Alakopsa | 999 | 0 | 0 | DNF | DNF |
| 76 | Ilari Huhtamäki | 999 | 0 | 0 | DNF | DNF |
2012-02-05T06:18:55+02:00
juniorit-16
| # | Nimi | R1 | R2
| R3 | +/- | Tot |
| 1 | Jere Rosenqvist | 76 | 70 | 73 | 6 | 219 |
| 2 | Lassi hakulinen | 75 | 69 | 80 | 11 | 224 |
| 3 | Mikko Lindbom | 76 | 73 | 76 | 12 | 225 |
| 4 | Leo Piironen | 78 | 76 | 77 | 18 | 231 |
| 5 | Teemu Niemi | 76 | 70 | 87 | 20 | 233 |
| 6 | Teemu Nissinen | 79 | 80 | 78 | 24 | 237 |
| 7 | Jukka-Pekka Pulakka | 86 | 82 | 81 | 36 | 249 |
| 7 | Kimmo tarkka | 78 | 82 | 89 | 36 | 249 |
| 9 | Seppo Paju | 82 | 79 | 89 | 37 | 250 |
| 10 | Jere Ojala | 85 | 86 | 89 | 47 | 260 |
| 11 | Toni Salonen | 85 | 87 | 97 | 56 | 269 |
| 12 | Nino Raivio | 92 | 93 | 85 | 57 | 270 |
| 13 | Juuso Solin | 90 | 89 | 93 | 59 | 272 |
| 14 | Niko salokannel | 92 | 96 | 94 | 69 | 282 |
| 15 | Lassi Toriseva | 110 | 99 | 97 | 93 | 306 |
| 16 | Ilari Tuoma | 82 | 78 | 999 | DNF | DNF |
| 17 | Victor Mäki | 999 | 0 | 0 | DNF | DNF |
| 17 | Miikka Viitala | 999 | 0 | 0 | DNF | DNF |
2012-02-05T06:18:55+02:00
juniorit-19
| # | Nimi | R1 | R2
| R3 | +/- | Tot |
| 1 | Kalle Rinne | 70 | 81 | 74 | 12 | 225 |
| 2 | Lassi Minkkinen | 80 | 81 | 83 | 31 | 244 | sd |
| 2 | Lauri Lousti | 81 | 85 | 78 | 31 | 244 | sd |
| 4 | Matti Haapanen | 79 | 85 | 82 | 33 | 246 |
| 4 | Jussi Aho | 77 | 84 | 85 | 33 | 246 |
| 6 | Toni Mäenpää | 91 | 78 | 78 | 34 | 247 |
| 7 | Sami Lahtinen | 89 | 85 | 999 | DNF | DNF |
| 8 | Jaakko Nurmi | 91 | 87 | 999 | DNF | DNF |
| 9 | Mikko Mäntysalo | 999 | 0 | 0 | DNF | DNF |
2012-02-05T06:18:55+02:00
naiset
| # | Nimi | R1 | R2
| R3 | +/- | Tot |
| 1 | Jenny Rantanen | 95 | 95 | 91 | 68 | 281 |
| 2 | Jenni Laakso | 101 | 91 | 91 | 70 | 283 |
| 3 | Anne Valsi | 102 | 98 | 98 | 85 | 298 |
| 4 | Janiina gustafsson | 106 | 105 | 100 | 98 | 311 |
| 5 | Terttu Rosenqvist | 107 | 106 | 116 | 116 | 329 |
| 6 | Vilja Huldén | 97 | 83 | 999 | DNF | DNF |
2012-02-05T06:18:55+02:00
seniorit-40
| # | Nimi | R1 | R2
| R3 | +/- | Tot |
| 1 | Kari vesala | 71 | 77 | 69 | 4 | 217 |
| 2 | Tomi Nieminen | 74 | 70 | 82 | 13 | 226 |
| 3 | Dennis Barman | 75 | 74 | 80 | 16 | 229 |
| 4 | Harri Hynönen | 78 | 73 | 80 | 18 | 231 |
| 5 | Ilkka Tamminen | 79 | 79 | 76 | 21 | 234 |
| 6 | Jouni leskinen | 82 | 74 | 79 | 22 | 235 |
| 6 | Marko Timonen | 74 | 78 | 83 | 22 | 235 |
| 8 | Juha Nieminen | 80 | 76 | 80 | 23 | 236 |
| 9 | Ari Österlund | 85 | 79 | 77 | 28 | 241 |
| 10 | Jari Niskanen | 82 | 75 | 85 | 29 | 242 |
| 11 | Jan Taubert | 83 | 83 | 79 | 32 | 245 |
| 12 | Markku Malo | 81 | 83 | 84 | 35 | 248 |
| 13 | Peter Gylphe | 81 | 83 | 88 | 39 | 252 |
| 14 | Jorma Nousiainen | 86 | 89 | 82 | 44 | 257 |
| 15 | Ville Kotamäki | 85 | 86 | 89 | 47 | 260 |
| 16 | Riku Kaajakari | 83 | 95 | 87 | 52 | 265 |
| 17 | Seppo Kuikka | 91 | 85 | 92 | 55 | 268 |
| 18 | Jouni Andersin | 88 | 101 | 92 | 68 | 281 |
| 19 | Toni Toivonen | 90 | 82 | 999 | DNF | DNF |
| 20 | Veli Valkama | 96 | 999 | 0 | DNF | DNF |
2012-02-05T06:18:55+02:00
seniorit-50
| # | Nimi | R1 | R2
| R3 | +/- | Tot |
| 1 | Jouko Rosenqvist | 84 | 78 | 85 | 34 | 247 |
| 2 | Markku Tohni | 84 | 87 | 91 | 49 | 262 |
| 3 | Göran Nordström | 93 | 86 | 93 | 59 | 272 |
| 4 | Pentti Väätänen | 109 | 92 | 96 | 84 | 297 |
2012-02-05T06:18:55+02:00